PRIX
| Prix été 2008 |
| | Printemps / automne | Mi-saison | Haute saison |
| | 10 avril - 21 juin | 22 juin - 10 juillet 8 sep - 31 oct | 13 Juillet - 3 Sep |
Minerve (1410 p.c.) 3 c.à c., 6 pers. | 300 $ | 350 $ | 400 $ |
Papineau (2340 p.c.) 4 ou 5 c.à c., 8-10 pers. | 350 $ | 450 $ | 550 $ |
Papineau Lake front 4 ou 5 c.à c., 8-10 pers. | 425 $ | 525 $ | 575 $ |
Iroquois (3275 p.c.) 5 c.à c., 10 pers. | 450 $ | 550 $ | 600 $ |
Iroquois Lake front 5 c.à c., 10 pers. | 525 $ | 625 $ | 675 $ |
| Prix par nuit, par maison. Rabais disponible pour séjour de 7 nuits et plus. |
|
| Prix hiver 2008-2009 |
| | Printemps / automne | Mi-saison | Haute saison | Noël |
| | 1er nov - 20 déc 26 mars - 30 avril | 4 jan - 14 fév | 15 fév - 25 mars | 21 déc - 3 jan |
Minerve (1410 p.c.) 3 c.à c., 6 pers. | 300 $ | 350 $ | 400 $ | 500 $ |
Papineau (2340 p.c.) 4 ou 5 c.à c., 8-10 pers. | 350 $ | 450 $ | 550 $ | 650 $ |
Papineau Lake front 4 ou 5 c.à c., 8-10 pers. | 425 $ | 525 $ | 575 $ | 725 $ |
Iroquois (3275 p.c.) 5 c.à c., 10 pers. | 450 $ | 550 $ | 600 $ | 750 $ |
Iroquois Lake front 5 c.à c., 10 pers. | 525 $ | 625 $ | 675 $ | 825 $ |
| Prix par nuit, par maison. Rabais disponible pour séjour de longue durée. Séjour de deux nuits minimum. |
|
Les politiques de dépôt et d'annulation - Cliquez ici
|
 |