| | Printemps / Automne | Mi-Saison | Haute Saison |
| | 5 Avril - 20 juin
| 21 juin - 15 juillet 8 sep - 31 oct | 16 juillet - 7 sep |
| | ven-sam | dim-jeu | ven-sam | dim-jeu | ven-sam | dim-jeu |
Minerve (1410 p.c.) 3 c.à c., 6 pers. | 300 $ | 250 $ | 350 $ | 300 $ | 400 $ | 350 $ |
Papineau 4 (2340 p.c.) 4 c.à c., 8 pers. | 400 $ | 350 $ | 450 $ | 400 $ | 500 $ | 450 $ |
Papineau 5 (2340 p.c.) 5 c.à c., 10 pers. | 450 $ | 400 $ | 525 $ | 475 $ | 600 $ | 550 $ |
Iroquois (3275 p.c.) 5 c.à c., 10 pers. | 475 $ | 425 $ | 575 $ | 525 $ | 650 $ | 600 $ |
| Supplement de 50$ par nuit pour un chalet autour du lac (non-disponible pour Minerve). |
*Les prix sont par nuit par chalet. Minimum séjour de 2 nuits en tout temps. Les prix sont sujets à changement sans preavis. Frais d’administration (2.5%), taxe hebergement (20$/chalet/nuit), frais de villegiature (2$/pers/nuit), TPS (5%) et TVQ (7.5%) en sus. Un frais d’entretien ménager de 125$ par séjour est applicable
Tarifs hebdomadaires |